Органический промежуточный продукт 1
Обзор Описание продукта 1-ацетил-2-фенилгидразин для стабилизатора CAS 114-83-0 Категории продуктов Упаковка и доставка
Overview
Категории продуктаУпаковка и доставкаПрофиль компанииСвязаться с нами
Базовая информация.
Модель №. | см 114-83-0 |
Цвет | Бесцветный |
Транспортный пакет | Сумка |
Спецификация | 25 кг |
Товарный знак | Будущая химия |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 500 тонн |
Описание продукта
Описание продукта1-Ацетил-2-фенилгидразин для стабилизатора CAS 114-83-0
1-Ацетил-2-фенилгидразин Основная информация | |
Наименование товара: | 1-ацетил-2-фенилгидразин |
КАС: | 114-83-0 |
МФ: | C8H10N2O |
МВ: | 150,18 |
ЭИНЭКС: | 204-055-3 |
Мол Файл: | 114-83-0.моль |
Химические свойства 1-ацетил-2-фенилгидразина | |
Температура плавления | 128-131 °С (лит.) |
Точка кипения | 271,72°С (грубая оценка) |
плотность | 1,1392 (грубая оценка) |
показатель преломления | 1,6180 (оценка) |
температура хранения. | Хранить при температуре от +15°С до +25°С. |
пка | 12,75±0,23 (прогноз) |
БРН | 742880 |
ИнЧИКей | UICBCXONCUFSOI-UHFFFAOYSA-N |
ПРЕДМЕТЫ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Появления | Белый или почти белый кристаллический порошок. |
Температура плавления | 156-160°С |
PH | 2,5-3,5 |
Хлориды | ≤0,025% |
Сульфаты | ≤0,1% |
Связанные вещества | ≤1,0% |
Тяжелые металлы | ≤20 частей на миллион |
Убыток от высыхания | ≤0,5% |
Сульфатированная зола | ≤0,3% |
анализ | 98,5-101,0% |
Заводская цена Запас CAS 89 :следующий
Отправить нам