Детали судового двигателя Кта
Описание продукта --Автоматический переключатель резерва серии BS 1. Базовая спецификация: 2.Производительность: 3.Прим
Базовая информация.
Модель №. | 3419130 3655046 3063487 4105269 3008590 |
Тип выхода | Тройной |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 35ММ*25ММ*20ММ |
Товарный знак | БАЙШАНЬ СИЛА |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8536500000 |
Производственная мощность | 100000 ПК/год |
Описание продукта
Описание продукта --Автоматический переключатель серии BS1. Базовая спецификация:
Согласованный тепловой ток lth | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 г. | 2500 | 3200 |
Номинальное напряжение изоляции Ui | 750В | 1000В | |||||||||||||||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 8КВ | 12кВ | |||||||||||||||
Номинальное напряжение выключателя медного | 440 В переменного тока | ||||||||||||||||
Номинальный рабочий ток AC-33A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 г. | 2500 | 3200 |
Номинальная возможность подключения | 10 | ||||||||||||||||
Номинальная разрывная способность | 10 | ||||||||||||||||
Номинальный условный ток короткого замыкания | 100КА | 70КА | 100КА | 120КА | 80КА | ||||||||||||
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток IS | 7КА | 9КА | 13КА | 26КА | 50КА | 55КА | |||||||||||
Время передачи I-II или II-I | 0,45 с | 0,6 с | 1,2 с | 2,4 с | |||||||||||||
Управляющее напряжение двигателя переключателя | 24 В постоянного тока 220 В переменного тока 280 В переменного тока |
2.Производительность:
1. Двойной сложный контакт, рама горизонтального и вертикального типа, в основном, имеет «нулевую» дугу (без дугогасительной камеры); |
2, надежная блокировка машины и электрическая блокировка, исполнительные части соединения оснащены независимым выключателем перегрузки, |
Отправить нам