Деароматизированные углеводородные растворители D80 для промышленного применения
Обзор Описание продукта Экологическое сольвентное масло D80 нефтехимической компании Zhengmao очищается путем дезодораци
Overview
Базовая информация.
Модель №. | Д80 |
Содержит ли бензольное кольцо | Алициклический углеводород |
Насыщенность жиров углеводородами | Алкан |
Похожий | Жидкость Exxol D80 |
Растворитель | Углеводородная жидкость |
Ингредиент | Алканы |
Транспортный пакет | Барабан, IBC |
Спецификация | 160 кг/барабан, 800 кг/IBC |
Товарный знак | ЗМПК |
Источник | Маомин Гуандун |
Код ТН ВЭД | 271012 |
Производственная мощность | 10000 тонн в год |
Описание продукта
Описание продукта
Масло-сольвент D80 для защиты окружающей среды нефтехимической компании Zhengmao очищается путем дезодорации, резки, гидрирования и фильтрации прямой фракции нефти. Он имеет сильную растворимость, хорошую летучесть, а содержание насыщенных ароматических соединений составляет более 99%. Продукт стабилен и имеет такие преимущества, как низкое содержание серы, ароматических веществ, низкую токсичность и необычный запах.
Технические данные
ЭЛЕМЕНТ | ИНДЕКС | ДАННЫЕ | СТАНДАРТ |
ИБД, ºC ≥ | 205 | 208 | ГБ/Т 6536 |
ФБП, ºC ≤ | 260 | 256 | |
Кинематическая вязкость (40°С), мм2/с | отчет | 1,84 | ГБ/Т265 |
Температура вспышки (закрыто) °C ≥ | 80 | 82 | ГБ/Т3536 |
Для точки, °С | отчет | <-35 | ГБ/Т3535 |
Цвет, Сая ≥ | +30 | +30 | ГБ/Т 3555 |
Содержание серы, мг/кг,≤ | 1 | <0,01 | ГБ/T0136 |
Плотность (20°С), кг/м3 | отчет | 0,8174 | ГБ/T0604 |
Механические примеси и влага | |||
предыдущий:
КАС 121
Отправить нам